Storeganiseから取得可能なデータは下記の通りとなりますので、レポート構築の際にご活用ください
カテゴリ | 項目 | 説明 |
店舗情報 | 店舗名 | システム内に登録している店舗名 |
店舗住所 | システム内に登録している店舗の住所 | |
店舗電話番号 | システム内に登録している店舗の電話番号 | |
ユニット情報 | ユニット番号 | システム内に登録している各ユニットの部屋番号 |
ユニットステータス | 各ユニットのステータス(利用可、予約済、使用中、貸出不可) | |
新規募集賃料 | 新規契約時に適用される賃料 | |
新規募集保証金額 | 新規契約時に請求する保証金額 | |
ユニットタイプ名 | システム内に登録しているユニットタイプ名(例:1畳タイプなど) | |
サイズ(幅、奥行、高さ) | システム内に登録している各ユニットの寸法 | |
階数 | システム内に登録している各ユニットの階数 | |
契約開始日 | 契約中ユニットの契約開始日、もしくは解約済みユーザーの契約開始日履歴 | |
解約予定日 | 契約中ユニットの解約予定日 | |
解約日 | 解約済みユーザーの解約日履歴 | |
現契約賃料 | 契約中ユニットの契約賃料 | |
現契約保証金額 | 契約中ユニットの受取済み保証金額 | |
請求・決済情報 | 各月の請求金額ならびに決済済み金額 | 各請求ならびに決済済みデータの明細と金額 |
決済に使用した決済方法 | 各請求データに使用された決済方法(例:振込、クレジットカードなど) | |
請求月 | 請求データの対象賃料月 | |
決済日 | 各請求データの決済処理された日 | |
決済結果ステータス | 各請求データのステータス(ドラフト、送信済み、支払い済み、決済失敗、支払い期限オーバー) | |
ユーザー情報 | 契約者名 | システム内に登録しているユーザー名 |
契約者メールアドレス | システム内に登録しているユーザーのメールアドレス | |
契約者住所 | システム内に登録しているユーザーの住所 | |
契約者電話番号 | システム内に登録しているユーザーの電話番号 |
※上記以外の情報についても、標準搭載されているカスタムフィールド機能(店舗、ユニット、ユーザー情報に対応)でフィールドの追加が可能となります
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。